Após dar uma olhada em alguns dados sobre telefonia celular, me ocorreu que com a curva logística e a UT seria possível estimar não só taxas de crescimento, como variações percentuais no lucro anual.
Assim teríamos uma espécie de faixa de variação anual possível. Fazendo isto cheguei a
Ano % Max % Med % Min
1991 86,817 39,159 3,6457
1992 86,509 39,041 3,6361
1993 86,084 38,878 3,6227
1994 85,498 38,653 3,6043
1995 84,693 38,344 3,5788
1996 83,597 37,921 3,544
1997 82,114 37,346 3,4965
1998 80,131 36,572 3,4323
1999 77,521 35,546 3,3467
2000 74,153 34,206 3,2341
2001 69,916 32,499 3,0893
2002 64,756 30,384 2,9076
2003 58,713 27,856 2,6873
2004 51,952 24,959 2,4304
2005 44,763 21,798 2,1445
2006 37,522 18,526 1,8423
2007 30,616 15,319 1,5397
2008 24,362 12,34 1,2528
2009 18,961 9,7075 0,99432
2010 14,483 7,4815 0,77216
2011 10,894 5,6687 0,58872
2012 8,0967 4,237 0,44222
2013 5,9616 3,1333 0,32828
2014 4,3587 2,2984 0,24151
2015 3,17 1,6757 0,17646
2016 2,2966 1,2161 0,12827
2017 1,6591 0,87971 0,092897
2018 1,1961 0,6348 0,067092
2019 0,86095 0,45727 0,048359
2020 0,61907 0,32896 0,034805
O valor do meio indica o percentual médio esperado para o período. Infelizmente, isto não necessariamente indica o valor da companhia - pois existem outros bens que podem ter maior ou menos peso no cálculo.
Mas dentro de uma análise simplificada, isto pode representar uma faixa aproximada da taxa de lucro da empresa.
Ainda assim, existem algumas informações importantes aqui:
a) Grandes taxas (de lucro ou venda de mercadorias) só ocorrem nas fases iniciais de curvas logísticas.
b) Nas fases intermediárias, a variação anual da taxa de lucro pode ou não ser negativa.
c) No momento que nos encontramos (2009) temos taxas que podem variar entre 1% e 19%. Em 2008 tivemos variações de 1.2 e 24.4%.
d) Todas as taxas são relativas ao ano anterior. Mas não as taxas do ano anterior (somente aos valores brutos)
e) No ano de 2013, a taxa máxima é de 6%, já a taxa média alcança este valor em 2011.
f) O valor médio é um bom guia, já que a curva independerá do valor final a ser alcançado
No caso dos Estados Unidos temos taxas (2004-2008): 14.92, 12.02, 9.44 e 5.88 (Isto é muito próximo do esperado até o momento).
Vale a pena investigar o potencial de crescimento dos diversos países. Em outro post vou trabalhar nisto